Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
BADOIT 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL |